Dimension D Dimension Weight Length
DN D T DN Di Ti Kfl L
25 33,7 2,6 20 26,9 2,3 0,06 35
32 42,4 2,6 20 26,9 2,3 0,13 51
25 33,7 2,6 0,10 39
40 48,3 2,6 20 26,9 2,3 0,20 67
25 33,7 2,6 0,20 55
32 42,4 2,6 0,15 38
50 60,3 2,9 25 33,7 2,6 0,30 77
32 42,4 2,6 0,25 61
40 48,3 2,6 0,20 50
65 76,1 2,9 32 42,4 2,6 0,50 95
40 48,3 2,6 0,45 84
50 60,3 2,9 0,35 63
80 88,9 3,2 40 48,3 2,6 0,75 108
50 60,3 2,9 0,60 86
65 76,1 2,9 0,40 56
100 114,3 3,6 50 60,3 2,9 1,40 143
65 76,1 2,9 1,12 114
80 88,9 3,2 0,90 90
125 139,7 4 65 76,1 2,9 2,13 159
80 88,9 3,2 1,80 135
100 114,3 3,6 1,10 88
150 168,3 4,5 80 88,9 3,2 3,40 189
100 114,3 3,6 2,50 141
125 139,7 4,0 1,70 94
200 219,1 6,3 100 114,3 3,6 6,90 210
125 139,7 4,0 5,60 170
150 168,3 4,5 4,30 130
250 273 6,3 125 139,7 4,0 10,00 250
150 168,3 4,5 8,80 220
200 219,1 6,3 5,50 130
300 323,9 7,1 150 168,3 4,5 15,90 290
200 219,1 6,3 12,00 215
250 273,0 6,3 7,20 130
350 355,6 8 150 168,3 4,5 23,00 335
200 219,1 6,3 18,00 255
250 273,0 6,3 8,80 125
300 323,9 7,1 7,80 100
400 406,4 8,8 200 219,1 6,3 27,50 330
250 273,0 6,3 21,50 250
300 323,9 7,1 15,50 175
350 355,6 8,0 12,50 130

 

Dimension D Dimension Weight Length
DN D T DN Di T, kg L
20 26,9 2,3 15 21,3 2,0 0,05 38
25 33,7 2,6 15 21,3 2,0 0,10 51
20 26.9 2,3 0,10
32 42,4 2,6 15 21,3 2,0 0,15 51
20 26,9 2,3 0,13
25 33,7 2,6 0,13
40 48.3 2,6 20 26,9 2,3 0,21 64
25 33.7 2,6 0,21
32 42.4 2,6 0,21
50 60,3 2,9 25 33.7 2,6 0,37 76
32 42,4 2,6 0,34
40 48,3 2,6 0,34
65 76,1 2,9 32 42.4 2,6 0,53 89
40 48.3 2,6 0,50
50 60.3 2,9 0,47
80 88,9 3,2 40 48.3 2,6 0,68 89
50 60.3 2,9 0,64
65 76.1 2.9 0,64
100 114,3 3,6 50 60.3 2,9 1,10 102
65 76.1 2,9 1,10
80 88,9 3,2 1,00
125 139,7 4 65 76,1 2,9 1,90 127
80 88.9 3,2 1,90
100 114,3 3,6 1,80
150 168,3 4,5 80 88.9 3,2 2,95 140
100 114,3 3.6 2,86
125 139.7 4.0 2,86
200 219,1 6,3 100 114,3 3,6 6,00 152
125 139,7 4.0 5,80
150 168.3 4,5 5,40
250 273 6,3 125 139,7 4,0 8,40 178
150 168.3 4,5 8,00
200 219.1 6.3 7,60
300 323,9 7,1 150 168,3 4.5 12,50 203
200 219,1 6.3 12,00
250 273,0 6.3 11,40
350 355,6 8 200 219,1 6.3 22,60 330
250 273,0 6.3 22,60
300 323.9 7.1 22,60
400 406,4 8,8 250 273.0 6.3 30,60 356
300 323,9 7,1 30,60
350 355.6 8.0 30,60